EHLM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
EHLM

Un forum de hockey, pour prendre une équipe de la LNH et l'amener à la Coupe Stanley
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Passeurs saison

Aller en bas 
AuteurMessage
WAS
Nomination Temple de la Renomée
Nomination Temple de la Renomée
WAS


Nombre de messages : 800
Age : 30
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 05/05/2008

Feuille de personnage
Points EHLM:
Passeurs saison Left_bar_bleue25/10000Passeurs saison Empty_bar_bleue  (25/10000)

Passeurs saison Empty
MessageSujet: Passeurs saison   Passeurs saison Icon_minitimeVen 9 Mai - 17:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brooks Laich ANA 20 8 17 25 0 2 5 5 10 0 0 0 74 10,8 50 1 22 20 18 16 5 -11 7 20 2 4 0 0 7,4
C *Anze Kopitar Passeurs saison 43634 20 8 15 23 -1 0 2 5 7 0 0 0 70 11,4 49 0 13 23 19 9 4 -5 8 20 3 6 0 0 7,6
R Alexander Ovechkin ANA 20 9 15 24 -1 16 0 5 5 0 0 0 76 11,8 41 1 33 29 20 3 14 11 14 20 2 8 0 0 8,0
L Bryan Smolinski Passeurs saison 116921 21 8 14 22 8 23 1 8 9 0 0 0 73 11,0 42 1 9 18 17 4 5 1 9 21 2 4 1 0 7,1
L Fredrik Modin Passeurs saison 492191 18 5 14 19 -3 6 0 6 6 1 0 1 43 11,6 36 1 19 16 18 5 8 3 14 18 2 4 0 0 7,3
L Marco Sturm BOS 16 4 14 18 0 2 3 7 10 0 0 0 53 7,5 34 1 9 20 20 8 12 4 5 16 1 7 0 0 7,4
R *Guillaume Latendresse Passeurs saison 227141 18 3 14 17 3 22 0 2 2 0 0 0 60 5,0 14 0 18 26 17 12 7 -5 8 18 1 3 0 0 7,4
R Patrice Bergeron BOS 16 7 14 21 0 8 3 8 11 0 0 0 49 14,3 73 3 26 28 21 5 11 6 15 16 3 8 0 0 8,2
C Henrik Sedin Passeurs saison 416361 17 6 13 19 9 10 2 5 7 1 0 1 55 10,9 56 0 15 14 20 4 1 -3 9 17 3 9 0 0 7,5
R Steve Sullivan BUF 24 14 13 27 -2 2 3 5 8 0 0 0 83 16,9 75 1 18 47 18 23 6 -17 11 24 2 4 0 0 7,7
C Tim Connolly BUF 21 8 13 21 -1 4 3 4 7 0 0 0 61 13,1 51 2 2 12 18 4 0 -4 10 21 4 7 0 0 7,0
L Martin Erat Passeurs saison 503536 17 7 12 19 4 6 1 4 5 1 0 1 71 9,9 42 1 15 26 19 12 8 -4 5 17 2 6 0 0 7,5
R Anson Carter Passeurs saison 416361 17 7 12 19 8 2 2 6 8 0 0 0 69 10,1 44 1 25 18 19 6 7 1 8 17 4 5 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk Passeurs saison 920839 14 5 12 17 9 0 0 3 3 0 0 0 50 10,0 55 0 4 8 19 0 1 1 5 14 2 11 0 0 7,4
L Marcel Hossa Passeurs saison 77538 17 6 12 18 1 4 3 5 8 0 0 0 53 11,3 20 0 2 21 17 6 0 -6 5 17 2 3 0 0 7,3
L Jochen Hecht BUF 21 6 12 18 3 20 2 4 6 1 0 1 57 10,5 33 2 21 21 18 19 7 -12 18 21 1 6 0 0 7,2
R Bill Guerin Passeurs saison 658474 17 4 12 16 -7 46 0 4 4 0 1 1 52 7,7 43 0 29 19 21 7 17 10 11 17 1 5 6 2 7,5
R Dany Heatley Passeurs saison 43634 21 5 12 17 -2 10 2 4 6 0 0 0 81 6,2 67 1 20 37 19 7 6 -1 13 21 3 7 0 0 7,5
R Alexander Frolov Passeurs saison 241795 15 7 12 19 8 4 0 2 2 0 0 0 59 11,9 26 0 11 30 18 8 5 -3 7 15 2 6 0 0 8,0
L Markus Näslund Passeurs saison 416361 17 10 12 22 8 2 4 5 9 0 0 0 57 17,5 50 2 5 30 18 8 2 -6 5 17 4 11 0 0 7,9
C Eric Staal Passeurs saison 606220 19 10 12 22 0 6 1 6 7 0 0 0 72 13,9 63 2 17 27 18 6 9 3 6 19 5 6 0 0 7,4
C Doug Weight ANA 20 7 11 18 3 6 1 1 2 0 0 0 51 13,7 58 0 11 20 17 8 4 -4 8 20 2 4 0 0 7,0
C Petr Cajanek Passeurs saison 947942 16 7 11 18 11 4 1 1 2 0 0 0 45 15,6 53 1 11 9 18 2 3 1 2 16 4 7 0 0 7,5
D Frantisek Kaberle Passeurs saison 606220 19 2 11 13 -2 2 1 2 3 0 0 0 57 3,5 0 0 10 16 25 6 4 -2 13 19 1 3 0 0 7,0
L Kyle Calder Passeurs saison 43634 20 10 11 21 -4 12 2 8 10 1 0 1 71 14,1 37 2 22 19 19 9 11 2 15 20 3 10 0 0 7,5
R Shane Doan Passeurs saison 77538 17 5 11 16 -5 34 2 6 8 0 0 0 69 7,2 57 1 38 23 20 6 19 13 12 17 1 3 0 0 7,8
R Marek Svatos Passeurs saison 267526 18 4 11 15 4 18 3 3 6 0 0 0 38 10,5 33 2 27 29 18 12 13 1 9 18 1 5 0 0 7,6
R Ales Hemsky Passeurs saison 893743 20 5 11 16 -5 2 2 4 6 0 0 0 52 9,6 60 0 17 29 19 15 11 -4 7 20 1 5 0 0 7,4
D Bryan McCabe Passeurs saison 227141 18 5 11 16 9 4 1 3 4 0 0 0 51 9,8 0 1 62 25 28 3 40 37 19 18 2 5 0 0 8,7
C Mike Modano Passeurs saison 800947 16 9 11 20 3 0 1 1 2 0 0 0 60 15,0 54 1 9 17 18 7 1 -6 8 16 2 8 0 0 7,6
L Rick Nash Passeurs saison 492191 18 9 11 20 1 16 3 2 5 0 0 0 50 18,0 30 1 15 25 20 6 8 2 10 18 3 9 0 0 7,5
L Alex Tanguay Passeurs saison 69879 14 7 10 17 7 2 2 3 5 0 0 0 52 13,5 25 3 13 21 18 11 5 -6 7 14 3 4 0 0 7,8
D Duvie Westcott Passeurs saison 492191 18 1 10 11 -2 22 0 4 4 0 1 1 14 7,1 0 0 18 15 22 7 5 -2 16 18 1 2 0 0 6,8
R Jason Blake Passeurs saison 227141 18 7 10 17 1 8 0 3 3 0 0 0 60 11,7 64 1 19 29 18 6 3 -3 5 18 3 4 0 0 7,6
C Rod Brind'Amour Passeurs saison 606220 19 3 10 13 6 2 1 1 2 0 0 0 58 5,2 65 2 12 21 18 6 6 0 8 19 1 6 0 0 7,1
R Radek Dvorak FLA 19 5 10 15 5 0 2 1 3 0 0 0 51 9,8 34 2 18 27 20 14 8 -6 12 19 2 4 0 0 7,4
L Keith Tkachuk Passeurs saison 947942 16 7 10 17 12 8 1 1 2 0 0 0 65 10,8 71 0 9 40 18 8 5 -3 7 16 2 7 0 0 7,9
D Roman Hamrlik Passeurs saison 116921 21 3 10 13 3 48 1 3 4 0 0 0 25 12,0 0 0 39 16 22 4 14 10 21 21 2 2 0 0 7,4
D Mathieu Schneider ANA 20 5 10 15 -1 6 4 4 8 0 0 0 62 8,1 0 1 37 26 27 16 19 3 19 20 1 5 0 0 7,9
C Jason Spezza Passeurs saison 241795 16 5 10 15 10 2 1 1 2 0 0 0 55 9,1 58 1 8 14 19 3 3 0 4 16 1 6 0 0 7,5
L Paul Kariya Passeurs saison 947942 16 6 10 16 -11 0 2 6 8 0 0 0 49 12,2 50 1 5 34 17 1 1 0 3 16 1 5 0 0 7,6
L Antti Miettinen Passeurs saison 800947 16 4 10 14 9 2 0 2 2 0 0 0 57 7,0 54 2 16 20 16 9 10 1 7 16 2 9 0 0 7,0
C Saku Koivu Passeurs saison 116921 21 5 10 15 5 12 2 4 6 0 0 0 56 8,9 62 1 3 13 16 7 1 -6 4 21 2 4 0 0 7,1
R Mikael Samuelsson Passeurs saison 920839 14 5 10 15 10 0 0 3 3 0 0 0 44 11,4 56 0 5 25 19 7 3 -4 8 14 1 6 0 0 7,5
C Shawn Horcoff Passeurs saison 893743 20 5 10 15 -7 2 0 4 4 0 0 0 48 10,4 47 1 9 20 20 9 5 -4 9 20 2 4 0 0 7,0
D Jaroslav Spacek BUF 21 3 10 13 7 16 1 2 3 0 0 0 44 6,8 0 0 11 13 18 15 7 -8 14 21 2 2 0 0 6,8
L Thomas Vanek BUF 21 7 10 17 3 6 2 0 2 0 0 0 68 10,3 35 2 18 29 20 19 12 -7 13 21 2 3 0 0 7,4
C Jozef Stumpel FLA 19 6 10 16 -3 6 1 4 5 0 0 0 49 12,2 48 0 1 20 17 7 2 -5 6 19 2 6 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk ATL 18 8 10 18 4 13 2 3 5 0 0 0 53 15,1 71 1 14 29 17 6 8 2 8 18 2 3 0 0 7,8
D Philippe Boucher Passeurs saison 800947 16 2 10 12 7 12 0 0 0 0 0 0 30 6,7 0 0 21 23 21 9 12 3 17 16 1 2 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mikael Tellqvist Passeurs saison 77538 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
José Theodore Passeurs saison 20705 1 0 0 0 1 0 0 0 7 100 0 ,00 0 7,00
*Jonathan Bernier Passeurs saison 43634 1 0 0 0 0 1 0 0 22 95,7 0 1,54 1 9,00
Wade Dubielewicz Passeurs saison 658474 1 0 0 0 0 1 0 0 26 92,9 0 2,40 2 9,00
Tim Thomas BOS 3 0 0 0 2 1 0 0 94 92,2 0 2,68 8 8,33
Marty Turco Passeurs saison 800947 16 0 2 2 9 6 0 1 454 91,7 0 2,56 41 8,06
Roberto Luongo Passeurs saison 416361 17 0 0 0 11 5 1 0 515 91,6 1 2,75 47 8,76
Ray Emery Passeurs saison 241795 16 0 2 2 12 4 0 0 432 91,5 0 2,51 40 7,94
Marc Denis Passeurs saison 267526 17 0 0 0 7 8 1 1 502 91,4 1 2,76 47 7,88
Dwayne Roloson Passeurs saison 893743 20 0 0 0 9 8 1 2 618 91,3 0 2,92 59 8,35
Jean-Sébastien Giguère Passeurs saison 997962 12 0 0 0 8 3 0 1 351 91,2 0 2,80 34 7,92
Niklas Backstrom Passeurs saison 665143 16 0 1 1 7 8 1 0 500 91,2 1 2,99 48 8,06
Miikka Kiprusoff Passeurs saison 221150 19 0 1 1 8 8 1 2 572 91,2 0 2,87 55 8,26
Kari Lehtonen ATL 7 0 0 0 2 4 1 0 222 91,0 0 3,16 22 8,00
Antero Niittymäki Passeurs saison 70320 11 0 1 1 6 5 0 0 324 91,0 1 2,90 32 7,91
*Hannu Toivonen Passeurs saison 947942 1 0 0 0 1 0 0 0 10 90,9 0 2,07 1 7,00
Marc-André Fleury Passeurs saison 292689 12 0 0 0 9 0 1 2 314 90,8 0 2,62 32 7,92
Ryan Miller Passeurs saison 503536 14 0 0 0 7 4 2 1 385 90,8 0 2,77 39 7,57
Olaf Kölzig Passeurs saison 997962 2 0 0 0 1 1 0 0 57 90,5 0 2,98 6 8,00
Rick DiPietro Passeurs saison 658474 17 0 0 0 4 7 2 3 495 90,2 0 3,28 54 7,71
Peter Budaj Passeurs saison 20705 21 0 0 0 10 9 1 0 528 90,1 0 2,80 58 7,43
Tomas Vokoun FLA 19 0 0 0 10 6 0 3 495 90,0 0 2,86 55 7,26
Henrik Lundqvist Passeurs saison 69879 15 0 1 1 8 6 1 0 423 90,0 0 3,13 47 7,53
Chris Mason BUF 24 0 1 1 14 7 0 3 627 90,0 0 2,87 70 7,29
Cam Ward Passeurs saison 606220 19 0 1 1 13 5 0 0 413 90,0 3 2,50 46 7,21
*Carey Price Passeurs saison 116921 19 0 0 0 4 12 1 1 534 89,9 1 3,29 60 7,32
*Tuukka Rask BOS 13 0 0 0 5 7 1 0 403 89,8 0 3,52 46 7,62
Pascal Leclaire Passeurs saison 492191 18 0 0 0 8 10 0 0 541 89,7 0 3,43 62 7,72
*Al Montoya Passeurs saison 77538 9 0 0 0 3 6 0 0 267 89,6 1 3,46 31 6,67
Nikolai Khabibulin Passeurs saison 496149 14 0 1 1 8 5 1 0 410 89,5 0 3,42 48 7,79
Manny Legace Passeurs saison 947942 16 0 0 0 6 6 2 1 445 89,5 0 3,33 52 7,38
David Aebischer Passeurs saison 77538 8 0 0 0 2 5 0 0 231 89,5 0 3,61 27 7,38
Cristobal Huet ANA 20 0 0 0 7 10 0 2 515 89,4 1 3,11 61 7,10
*Justin Pogge Passeurs saison 227141 14 0 1 1 6 8 0 0 376 89,3 0 3,23 45 7,00
Johan Hedberg ATL 11 0 1 1 3 7 1 0 328 89,1 0 3,65 40 7,18
Dominik Hasek Passeurs saison 920839 14 0 0 0 9 2 2 1 314 89,0 2 2,77 39 7,14
Martin Gerber Passeurs saison 43634 18 0 1 1 7 6 3 1 467 88,8 0 3,34 59 6,56
Evgeny Nabokov Passeurs saison 507624 17 0 1 1 6 10 1 0 465 88,4 0 3,60 61 6,65
Martin Brodeur Passeurs saison 936294 12 0 2 2 4 7 1 0 312 88,1 0 3,50 42 6,58
Vesa Toskala Passeurs saison 227141 4 0 0 0 2 1 0 1 99 86,8 0 3,66 15 6,50
John Grahame Passeurs saison 606220 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,75 2 5,00
Dan Cloutier Passeurs saison 241795 2 0 0 0 0 2 0 0 60 84,5 0 5,55 11 4,00
*Jaroslav Halak Passeurs saison 116921 4 0 0 0 1 1 1 0 70 82,4 0 5,11 15 5,50
*Josh Harding Passeurs saison 665143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Passeurs saison 70320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Passeurs saison 893743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera Passeurs saison 241795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood Passeurs saison 920839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith Passeurs saison 267526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas Greiss Passeurs saison 507624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
http://hahaha.com
 
Passeurs saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buteurs saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHLM :: Coins des Résultats :: Statistiques/Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser